Ultimativer Wert für moderne Unternehmen – HP PageWide Technologie bietet die höchsten Geschwindigkeiten und stabile Sicherheit bei niedrigsten Gesamtbetriebskosten in dieser Klasse.
Bildschirm | |
---|---|
Anzeige | CGD |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8 Zoll) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
Direkter Druck | Nicht |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Höhe | 529 mm |
Gewicht | 32,3 kg |
Tiefe | 564 mm |
Breite | 530 mm |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 ipm |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Maximale Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 7,1 s |
Druckränder | 4,2 mm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 7,3 s |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 25 ipm |
Ausgabeleistung | |
---|---|
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 300 Blätter |
Eingangskapazität | |
---|---|
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 5 |
Universalzufuhr | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 100 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 500 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2050 Blätter |
Scannen | |
---|---|
Graustufen | 256 |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Scan-Typ | Flachbett & ADF |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIF |
Scannen zu | E-mail, Faxen, Datei, USB |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 46 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 42 Zoll/min |
Scantechnologie | CIS |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopieren | |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 50 Kopien pro Minute |
Zoombereich | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 50 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Energie | |
---|---|
Energieverbrauch (bereit) | 24 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 62 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 8,5 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 30 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 60% |
Netzwerk | |
---|---|
WLAN | Nicht |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Papierbehandlung | |
---|---|
Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Speichermedien | |
---|---|
Integrierter Kartenleser | Nicht |
RAM-Speicher maximal | 2816 MB |
RAM-Speicher | 2048 MB |
Zertifikate | |
---|---|
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Software | |
---|---|
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Grau |
Leistung | |
---|---|
Faxen | Nicht |
Digitaler Sender | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Duplex Druckmodi | Auto |
Duplex | Drucken, Scan |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Farbe | |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Maximale Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Kopieren | Farbe |
Scannen | Farbe |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Weiteres Zubehör:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: