Bildschirm | |
---|---|
Touchscreen | Ja |
Anzeige | LCD |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 1650 mm |
Verpackungshöhe | 156,1 cm |
Höhe | 1100 mm |
Paketgewicht | 155,9 kg |
Gewicht | 204 kg |
Verpackungstiefe | 83,8 cm |
Tiefe | 715 mm |
Verpackungsbreite | 85,6 cm |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 9,5 s |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 28 Seiten pro Minute |
Druckränder | 2 mm |
Ausgabeleistung | |
---|---|
Max. Ausgabekapazität | 3000 Blätter |
Eingangskapazität | |
---|---|
Anzahl der Papierzuführungen max. | 5 |
Scannen | |
---|---|
Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 68 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 70 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scan-Typ | Flachbett & ADF |
Scannen zu | Datei, Bild |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
Unterstützte Dokumentenformate | HTM, HTML, PDF, RTF |
Graustufen | 256 |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIF |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Kopieren | |
---|---|
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 56 Kopien pro Minute |
Zoombereich | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Fax | |
---|---|
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 300 x 300 DPI |
Faxsendung | 100 Positionen |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (PowerSave) | 60 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Standby) | 6 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 1030 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Netzwerk | |
---|---|
WLAN | Nicht |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Papierbehandlung | |
---|---|
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
ISO-B-Formate | B4, B5 |
Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
Maximale Druckgröße | A3 (297 x 420 mm) |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 220 g/m² |
Speichermedien | |
---|---|
Integrierter Kartenleser | Nicht |
RAM-Speicher | 1536 MB |
RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
Zertifikate | |
---|---|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Software | |
---|---|
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Leistung | |
---|---|
Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
Zeichensatz enthalten | 105 |
Maximale Auslastung | 300000 Seiten pro Monat |
Scannen | Farbe |
Duplex | Drucken, Scan |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Faxen | Mono |
Druckfarben | Schwarz |
Kopieren | Mono |
Digitaler Sender | Ja |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 15000 - 50000 Seiten pro Monat |
Drucktechnologie | Laser |
Mono |
Geräuschemissionen | |
---|---|
Geräuschpegel Druckbetrieb | 58 dB |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Weiteres Zubehör:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: