Ultimativer Nutzen und höchste Geschwindigkeit – der HP PageWide Pro bietet die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und die höchsten Geschwindigkeiten seiner Klasse.
Profitieren Sie von schnellem beidseitigem Scannen sowie den besten Sicherheitsfunktionen und der höchsten Energieeffizienz dieser Klasse.
Schonen Sie die Umwelt und senken Sie den Energieverbrauch gegenüber Laserdruckern – dank HP PageWide Technologie für moderne Büros mit hohem Arbeitsaufkommen.
Schützen Sie Ihre Drucker, Daten und Dokumente mit erstklassigen Sicherheits- und Bestandsverwaltungsfunktionen.
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3 Zoll) |
Anzeige | CGD |
Touchscreen | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Standard-Schnittstellen | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
Direkter Druck | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 530 mm |
Höhe | 467 mm |
Gewicht | 22,1 kg |
Tiefe | 407 mm |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6,5 s |
Druckränder | 4,2 mm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 7 s |
Druckersprachen (Standard) | PCL 6, PostScript 3 |
Maximale Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
Ausgabeleistung | |
---|---|
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 300 Blätter |
Eingangskapazität | |
---|---|
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 500 Blätter |
Universalzufuhr | 50 Blätter |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Scannen | |
---|---|
Scannen zu | E-mail, Datei, USB |
TWAIN-Version | 1.9 |
Scantechnologie | CIS |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scan-Typ | Flachbett & ADF |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 25 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPS, PNG, TIF |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
Kopieren | |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 40 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 40 Kopien pro Minute |
Zoombereich | 25 - 400% |
Fax | |
---|---|
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 199 |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxsendung | 20 Positionen |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 4,8 W |
Stromverbrauch (max.) | 100 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Energieverbrauch (bereit) | 10 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 70 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Papierbehandlung | |
---|---|
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Satin-Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Speichermedien | |
---|---|
RAM-Speicher | 768 MB |
RAM-Speicher maximal | 768 MB |
Integrierter Kartenleser | Nicht |
Zertifikate | |
---|---|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Software | |
---|---|
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Grau |
Leistung | |
---|---|
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Scannen | Farbe |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Duplex | |
Kopieren | Farbe |
Faxen | Farbe |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 750 - 4500 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Duplex Druckmodi | Auto |
Farbe |
Unterschränke und Papierzuführungen:
Verbrauchsmaterial:
Services und Garantieerweiterungen:
Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Informationen: